Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
VOT1425542
Performance: | 10% Offroad | 90% Straße |
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
Performance | 10% Offroad - 90% Straße |
Reifenbreite | 165 |
Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite in Prozent | - |
Felgendurchmesser | 13 |
Traglastindex | 83 |
Geschwindigkeitsindex | Q |
Zustand | Neu |
M+S Kennzeichnung | ja |
Reifentyp | Sommer |
Reifen Bauart | Radial |
Geräuschemission (in Db) | 0 |
Geräuschklasse (von 1-leise bis 3-laut) | 0 |
Nasshaftung (Haftung auf regennasser Fahrbahn) | 0 |
Kraftstoffeffizienz (A bis G) | 0 |
Gewicht (kg) | 7,5100 |
RWL (Raised White Letter / Weisse Schrift) | JA |
Der Sommerreifen Gripmax MUD Rage M/T 165R13 83Q hat eine Größe von 165R13 83Q, die Breite beträgt 165, das Verhältnis von Höhe zu Breite ist -. Der Radial-Reifen ist für Felgen mit 13 Zoll Durchmesser konzipiert. Der Geschwindigkeitsindex steht für die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Q bedeutet, dass der Reifen auf PKWs bis 160 km/h zugelassen ist. Der Lastindex beträgt 83.